國六3方 藍牌躍進 勾臂垃圾車
產品系列 勾臂式垃圾車
- 聯系人:鄭經理
- 手機:135-9782-2131
- 電話:189-0866-9226
- 傳真:0722-3318948
- 地址:湖北省隨州市北郊星光汽車工業園特1號
全方位高清圖展示
車型詳情
國六3方 藍牌躍進 勾臂垃圾車
PRODUCTS TITLE
程力威CLW5030ZXXSH6車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5030ZXXSH6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 4550×1660×2050 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 3320 | 額定質量(kg) | 1460 |
整備質量(kg) | 1730 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1260/2060 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | .5 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車主要用于垃圾轉運,專用裝置為勾臂;整車長/軸距/后懸對應關系:4550/2650/810,4550/2850/610;發動機型號及油耗值(L/**km)為:LJ4A15Q6/9.2;ABS**器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威CLW5030ZXXSH6車廂可卸式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 | 底盤品牌 | 躍進牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1316 |
軸 距(mm) | 2650,2850 | 后輪距(mm) | 1223 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
接近離去角 | 18/14 | 前懸后懸 | 1090/610,1090/810 |
程力威CLW5030ZXXSH6車廂可卸式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
1、我司提供的設備“三包”期為一年,在“三包”期內,底盤部分的免費維修在用戶所在地的底盤技術服務站進行,專用裝置部分的免費維修由湖北江南公司派專業技術人員上門進行。如因違規操作或使用不當、意外事故等造成的質量故障,湖北江南公司提供及時的維修服務,維修費用由用戶承擔。
2、底盤部分的維修可在用戶使用地就近的底盤技術服務站解決。分布地點、技術力量、聯系方式,詳見底盤《保養手冊》。專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯系方式,湖北江南公司在接到用戶電話后24-48小時派專業維修人員前往使用地解決。
3、凡購湖北江南公司的產品,實行“三包”期一年,終身維修,售后服務24-48小時到位解決。