國六16方東風專底后雙橋 抑塵車60-120米
產品系列 霧炮抑塵車
- 聯系人:鄭經理
- 手機:135-9782-2131
- 電話:189-0866-9226
- 傳真:0722-3318948
- 地址:湖北省隨州市北郊星光汽車工業園特1號
全方位高清圖展示
車型詳情
國六16方東風專底后雙橋 抑塵車60-120米
PRODUCTS TITLE
程力威CLW5250TDYYT6多功能抑塵車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5250TDYYT6 | 公告批次 | 324 |
外形尺寸(mm) | 11880,10630×2500×3900 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 12505,12570,11555,11620,10805,10870 |
整備質量(kg) | 12300,13250,14000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10630/4350+1350/3490;10630/4750+1350/3090;11880/5400+1350/3690;11880/5700+1350/3390;11880/5900+1350/3190;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500.ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝霧炮型號:WF-60/WF-80/WF-**所對應的整備質量分別為:12300kg/13250kg/14000kg。隨底盤選裝駕駛室。選裝外形圖片。 |
程力威CLW5250TDYYT6多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1940,1965,1980,2020 |
軸 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 23/20,23/16 | 前懸后懸 | 1440/3490,1440/3090,1440/3690,1440/3390,1440/3190 |
程力威CLW5250TDYYT6多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231/314 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
1、我司提供的設備“三包”期為一年,在“三包”期內,底盤部分的免費維修在用戶所在地的底盤技術服務站進行,專用裝置部分的免費維修由湖北江南公司派專業技術人員上門進行。如因違規操作或使用不當、意外事故等造成的質量故障,湖北江南公司提供及時的維修服務,維修費用由用戶承擔。
2、底盤部分的維修可在用戶使用地就近的底盤技術服務站解決。分布地點、技術力量、聯系方式,詳見底盤《保養手冊》。專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯系方式,湖北江南公司在接到用戶電話后24-48小時派專業維修人員前往使用地解決。
3、凡購湖北江南公司的產品,實行“三包”期一年,終身維修,售后服務24-48小時到位解決。